| ジャックポイント サラ 三価ユニクロ SUS410ステンレスパシペート | 
							
								| ヤマヒロ ジャックポイント サラ 三価ユニクロ 小箱 | 
							
								| 
										
											品番 | 
										径 | 
										長さ | 
										小箱入数 | 
										L | 
										D | 
										H | 
										d | 
										S | 
										L1 | 
										適用板厚 | 
										販売価格_税別 | 
										
											数量 | 
							
								| FJA16-1 | 
										3.5 | 
										16 | 
										1,500本 | 
										16.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										全ねじ | 
										8.0 | 
										2.3mmまで | 
										¥2,633 | 
										 | 
							
								| FJA19-1 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										11.0 | 
										¥2,066 | 
										 | 
							
								| FJA25-1 | 
										25 | 
										1,000本 | 
										25.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										17.0 | 
										¥2,268 | 
										 | 
							
								| FJ13-1 | 
										4.0 | 
										13 | 
										1,000本 | 
										13.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										5.0 | 
										¥2,066 | 
										 | 
							
								| FJ16-1 | 
										16 | 
										1,000本 | 
										16.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										6.0 | 
										3.2mmまで | 
										¥2,268 | 
										 | 
							
								| FJ19-1 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										9.0 | 
										¥2,5479 | 
										 | 
							
								| FJ25-1 | 
										25 | 
										800本 | 
										25.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										15.0 | 
										¥2,646 | 
										 | 
							
								| FJ30-1 | 
										30 | 
										700本 | 
										30.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										22.0 | 
										¥2,533 | 
										 | 
							
								| FJ35-1 | 
										35 | 
										600本 | 
										35.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										25.0 | 
										¥2,381 | 
										 | 
							
								| FJ40-1 | 
										40 | 
										400本 | 
										40.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										31.0 | 
										¥1,766 | 
										 | 
							
								| FJ45-1 | 
										45 | 
										400本 | 
										45.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										35.0 | 
										¥1,966 | 
										 | 
							
								| FJ50-1 | 
										50 | 
										300本 | 
										50.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										41.0 | 
										¥1,612 | 
										 | 
							
								| FJ60-1 | 
										60 | 
										200本 | 
										60.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										50.0 | 
										¥1,447 | 
										 | 
							
								| FJ65-1 | 
										65 | 
										200本 | 
										65.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										55.0 | 
										¥1,550 | 
										 | 
							
								| FJ70-1 | 
										70 | 
										150本 | 
										70.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										60.0 | 
										¥1,312 | 
										 | 
							
								| FJ75-1 | 
										75 | 
										120本 | 
										75.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										65.0 | 
										¥1,165 | 
										 | 
							
								| FJB25-1 | 
										5.0 | 
										25 | 
										500本 | 
										25.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										13.0 | 
										¥2,066 | 
										 | 
							
								| FJB30-1 | 
										30 | 
										400本 | 
										30.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										20.0 | 
										¥1,890 | 
										 | 
							
								| FJB35-1 | 
										35 | 
										400本 | 
										35.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										23.0 | 
										¥2,068 | 
										 | 
							
								| FJB40-1 | 
										40 | 
										300本 | 
										40.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										29.0 | 
										¥1,729 | 
										 | 
							
								| FJB45-1 | 
										45 | 
										300本 | 
										45.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										33.0 | 
										¥1,940 | 
										 | 
							
								| FJB50-1 | 
										50 | 
										200本 | 
										50.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										39.0 | 
										¥1,490 | 
										 | 
							
								| FJB60-1 | 
										60 | 
										150本 | 
										60.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										48.0 | 
										¥1,262 | 
										 | 
							
								| FJB65-1 | 
										65 | 
										150本 | 
										65.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										53.0 | 
										¥1,407 | 
										 | 
							
								| FJB70-1 | 
										70 | 
										100本 | 
										70.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										58.0 | 
										¥1,034 | 
										 | 
							
								| FJB75-1 | 
										75 | 
										100本 | 
										75.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										63.0 | 
										¥1,133 | 
										 | 
							
								|  | 
							
								| ヤマヒロ ジャックポイント サラ SUS410ステンレスパシペート 小箱 | 
							
								| 
										品番 | 
										径 | 
										長さ | 
										小箱入数 | 
										L | 
										D | 
										H | 
										d | 
										S | 
										L1 | 
										適用板厚 | 
										販売価格_税別 | 
										数量 | 
							
								| SFJ13-1 | 
										4.0 | 
										13 | 
										1,000本 | 
										13.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										全ねじ | 
										4.0 | 
										2.3mmまで | 
										¥4,604 | 
										 | 
							
								| SFJ16-1 | 
										16 | 
										1,000本 | 
										16.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										6.0 | 
										¥5,076 | 
										 | 
							
								| SFJ19-1 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										9.0 | 
										¥5,603 | 
										 | 
							
								| SFJ25-1 | 
										25 | 
										800本 | 
										25.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										15.0 | 
										¥5,108 | 
										 | 
							
								| SFJ30-1 | 
										30 | 
										700本 | 
										32.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										22.0 | 
										¥5,065 | 
										 | 
							
								| SFJ35-1 | 
										35 | 
										600本 | 
										35.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										25.0 | 
										¥4,739 | 
										 | 
							
								| SFJ40-1 | 
										40 | 
										400本 | 
										41.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										31.0 | 
										¥3,424 | 
										 | 
							
								| SFJ50-1 | 
										50 | 
										300本 | 
										51.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										41.0 | 
										¥2,762 | 
										 | 
							
								| SFJB50-1 | 
										5.0 | 
										50 | 
										200本 | 
										51.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										39.0 | 
										3.2mmまで | 
										¥2,830 | 
										 | 
							
								|  | 
							
								| ヤマヒロ ジャックポイント サラ 三価ユニクロ ケース | 
							
								| 
										品番 | 
										径 | 
										長さ | 
										小箱入数 | 
										ケース入数 | 
										L | 
										D | 
										H | 
										d | 
										S | 
										L1 | 
										適用板厚 | 
										販売価格_税別 | 
										数量 | 
							
								| FJA16-10 | 
										3.5 | 
										16 | 
										1,500本 | 
										10小箱 | 
										16.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										全ねじ | 
										8.0 | 
										2.3mmまで | 
										¥24,375 | 
										 | 
							
								| FJA19-10 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										11.0 | 
										¥19,125 | 
										 | 
							
								| FJA25-10 | 
										25 | 
										1,000本 | 
										25.0 | 
										7.0 | 
										2.4 | 
										3.5 | 
										17.0 | 
										¥21,000 | 
										 | 
							
								| FJ13-10 | 
										4.0 | 
										13 | 
										1,000本 | 
										13.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										5.0 | 
										¥19,125 | 
										 | 
							
								| FJ16-10 | 
										16 | 
										1,000本 | 
										16.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										6.0 | 
										3.2mmまで | 
										¥21,000 | 
										 | 
							
								| FJ19-10 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										9.0 | 
										¥23,875 | 
										 | 
							
								| FJ25-10 | 
										25 | 
										800本 | 
										25.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										15.0 | 
										¥24,500 | 
										 | 
							
								| FJ30-10 | 
										30 | 
										700本 | 
										30.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										22.0 | 
										¥23,450 | 
										 | 
							
								| FJ35-10 | 
										35 | 
										600本 | 
										35.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										25.0 | 
										¥22,050 | 
										 | 
							
								| FJ40-10 | 
										40 | 
										400本 | 
										40.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										31.0 | 
										¥16,350 | 
										 | 
							
								| FJ45-10 | 
										45 | 
										400本 | 
										45.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										35.0 | 
										¥18,200 | 
										 | 
							
								| FJ50-10 | 
										50 | 
										300本 | 
										50.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										41.0 | 
										¥14,925 | 
										 | 
							
								| FJ60-10 | 
										60 | 
										200本 | 
										60.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										50.0 | 
										¥13,400 | 
										 | 
							
								| FJ65-10 | 
										65 | 
										200本 | 
										65.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										55.0 | 
										¥14,350 | 
										 | 
							
								| FJ70-10 | 
										70 | 
										150本 | 
										70.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										60.0 | 
										¥12,150 | 
										 | 
							
								| FJ75-10 | 
										75 | 
										120本 | 
										75.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										65.0 | 
										¥10,785 | 
										 | 
							
								| FJB25-10 | 
										5.0 | 
										25 | 
										500本 | 
										25.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										13.0 | 
										¥19,125 | 
										 | 
							
								| FJB30-10 | 
										30 | 
										400本 | 
										30.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										20.0 | 
										¥17,500 | 
										 | 
							
								| FJB35-10 | 
										35 | 
										400本 | 
										35.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										23.0 | 
										¥19,150 | 
										 | 
							
								| FJB40-10 | 
										40 | 
										300本 | 
										40.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										29.0 | 
										¥16,013 | 
										 | 
							
								| FJB45-10 | 
										45 | 
										300本 | 
										45.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										33.0 | 
										¥17,963 | 
										 | 
							
								| FJB50-10 | 
										50 | 
										200本 | 
										50.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										39.0 | 
										¥13,800 | 
										 | 
							
								| FJB60-10 | 
										60 | 
										150本 | 
										60.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										48.0 | 
										¥11,681 | 
										 | 
							
								| FJB65-10 | 
										65 | 
										150本 | 
										65.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										53.0 | 
										¥13,031 | 
										 | 
							
								| FJB70-10 | 
										70 | 
										100本 | 
										70.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										58.0 | 
										¥9,575 | 
										 | 
							
								| FJB75-10 | 
										75 | 
										100本 | 
										75.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										63.0 | 
										¥10,488 | 
										 | 
							
								|  | 
							
								| ヤマヒロ ジャックポイント サラ SUS410ステンレスパシペート ケース | 
							
								| 
										品番 | 
										径 | 
										長さ | 
										小箱入数 | 
										ケース入数 | 
										L | 
										D | 
										H | 
										d | 
										S | 
										L1 | 
										適用板厚 | 
										販売価格_税別 | 
										数量 | 
							
								| SFJ13-10 | 
										4.0 | 
										13 | 
										1,000本 | 
										10小箱 | 
										13.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										全ねじ | 
										4.0 | 
										2.3mmまで | 
										¥42,625 | 
										 | 
							
								| SFJ16-10 | 
										16 | 
										1,000本 | 
										16.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										6.0 | 
										¥47,000 | 
										 | 
							
								| SFJ19-10 | 
										19 | 
										1,000本 | 
										19.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										9.0 | 
										¥51,875 | 
										 | 
							
								| SFJ25-10 | 
										25 | 
										800本 | 
										25.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										15.0 | 
										¥47,300 | 
										 | 
							
								| SFJ30-10 | 
										30 | 
										700本 | 
										32.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										22.0 | 
										¥46,900 | 
										 | 
							
								| SFJ35-10 | 
										35 | 
										600本 | 
										35.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										25.0 | 
										¥43,875 | 
										 | 
							
								| SFJ40-10 | 
										40 | 
										400本 | 
										41.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										31.0 | 
										¥31,700 | 
										 | 
							
								| SFJ50-10 | 
										50 | 
										300本 | 
										51.0 | 
										8.0 | 
										2.6 | 
										4.2 | 
										41.0 | 
										¥25,575 | 
										 | 
							
								| SFJB50-10 | 
										5.0 | 
										50 | 
										200本 | 
										51.0 | 
										10.0 | 
										3.5 | 
										4.8 | 
										39.0 | 
										3.2mmまで | 
										¥26,200 | 
										 |